Conditions générales · Grille tarifaire
Tarifs des communications
Appels nationaux et internationaux, usage raisonnable des forfaits et Roaming mobile.
Sommaire
Tarifs des communications – Téléphonie fixe et mobile
Version : octobre 2026
1. Principes
La présente grille fixe les tarifs des communications qui ne sont pas comprises dans un forfait. Elle fait partie intégrante des Conditions particulières Téléphonie hébergée, Trunk SIP et Téléphonie mobile d'Elycom, auxquelles elle renvoie.
- Les prix sont exprimés en euros, hors TVA.
- Sauf mention contraire, les prix s'entendent par minute de communication.
- Les communications comprises dans un forfait souscrit par le Client ne sont pas facturées en plus, dans les limites d'usage raisonnable décrites à l'article 3.
- Les communications hors forfait sont facturées mensuellement, à terme échu, sur la base des consommations relevées.
- Les tarifs peuvent évoluer en fonction des prix pratiqués par les opérateurs. Elycom informe le Client de toute modification conformément aux Conditions générales de vente. Un prix différent mentionné dans l'offre acceptée par le Client prévaut sur la présente grille.
2. Appels nationaux depuis une ligne fixe
| Destination | Frais d'appel | Prix par minute |
|---|---|---|
| Numéros fixes belges | – | 0,0100 € |
| Numéros mobiles belges | – | 0,0155 € |
| Numéros courts 1701, 1710, 1722, 1733, 1770, 1810, 1819, 1890 | – | 0,0100 € |
| Numéros gratuits (0800) | – | gratuit |
| Renseignements en anglais (1414) | 2,8347 € | 0,2975 € |
| Renseignements en français (1313) | 2,9256 € | 0,3223 € |
| Renseignements en néerlandais (1212) | 2,9256 € | 0,3223 € |
| Renseignements internationaux en allemand (1404) | 1,4793 € | 0,3223 € |
| Renseignements internationaux en français (1304) | 1,4793 € | 0,3223 € |
| Renseignements internationaux en néerlandais (1204) | 2,9256 € | 0,3223 € |
| Renseignements nationaux en allemand (1407) | 1,6033 € | 0,2479 € |
| Renseignements nationaux en français (1307) | 1,6033 € | 0,2479 € |
| Renseignements nationaux en néerlandais (1207) | 1,6033 € | 0,2479 € |
| Renseignements nationaux automatiques (1234) | 1,2397 € | 0,2066 € |
Les appels vers les numéros spéciaux, courts ou surtaxés non repris ci-dessus sont facturés au tarif fixé par l'opérateur ou le fournisseur du service appelé. Un supplément de 0,0600 € par minute peut s'appliquer aux appels émis depuis l'extérieur de l'Espace économique européen vers un numéro belge, lorsque l'opérateur de destination le facture.
3. Forfaits illimités et usage raisonnable
3.1 Destinations internationales comprises
Les forfaits « Illimité national fixe et mobile » de téléphonie hébergée et de Trunk SIP comprennent les appels vers les numéros fixes et mobiles belges ainsi que vers les destinations internationales suivantes (fixe et, lorsque c'est indiqué, mobile) :
Açores, Açores – mobile, Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Allemagne – mobile, Andorre, Andorre – mobile, Argentine, Australie, Autriche, Autriche – mobile, Belgique, Belgique – mobile, Brésil, Bulgarie, Bulgarie – mobile, Canada, Canada – mobile, Chili, Chine, Chypre, Chypre – mobile, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Croatie – mobile, Danemark, Danemark – mobile, Espagne, Espagne – mobile, Estonie, Estonie – mobile, États-Unis, États-Unis – mobile, États-Unis (Hawaï), Finlande, Finlande – mobile, Grèce, Grèce – mobile, Guadeloupe, Guadeloupe – mobile, Guam, Guyana, Guyana – mobile, Hong Kong, Hongrie, Hongrie – mobile, Inde, Irlande, Irlande – mobile, Islande, Israël, Italie, Italie – mobile, Japon, La Réunion, La Réunion – mobile, Lettonie, Lettonie – mobile, Lituanie, Lituanie – mobile, Luxembourg, Luxembourg – mobile, Malaisie, Malte, Malte – mobile, Maroc, Martinique, Martinique – mobile, Mayotte, Mayotte – mobile, Mexique, Monaco, Monaco – mobile, Norvège, Norvège – mobile, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pays-Bas – mobile, Pérou, Pologne, Pologne – mobile, Porto Rico, Portugal, Portugal – mobile, Roumanie, Royaume-Uni, Royaume-Uni – mobile, Russie, Singapour, Slovaquie, Slovaquie – mobile, Slovénie, Slovénie – mobile, Suède, Suède – mobile, Suisse, Suisse – mobile, Taïwan, Tchéquie, Tchéquie – mobile, Thaïlande, Turquie, Vatican, Vatican – mobile, Venezuela, Viêt Nam.
3.2 Limites d'usage raisonnable (« Fair-Use »)
| Service | Limites mensuelles |
|---|---|
| Téléphonie hébergée (par Utilisateur) | 250 numéros différents maximum ; 40 heures de communications maximum ; 2 appels simultanés et 3 équipements enregistrés maximum ; renvois d'appels inclus jusqu'à 5 heures ; équipements fournis, configurés et administrés par Elycom (pas de passerelle ni d'IPBX). |
| Trunk SIP (par canal) | 300 numéros différents maximum ; 40 heures de communications maximum ; renvois permanents non compris. |
| Téléphonie mobile (par carte SIM) | 150 numéros différents maximum ; 40 heures d'appels maximum ; 1 000 SMS maximum vers 50 destinataires différents au plus ; renvoi permanent non compris ; DATA dans la limite du volume du forfait. |
Les forfaits sont réservés à un usage conversationnel normal. Ils ne s'appliquent pas aux professionnels des télécommunications ni aux activités de type opérateur, téléboutique, téléprospection, phoning, centre d'appels, cartes prépayées ou services vocaux. Au-delà de ces limites, ou en cas d'usage frauduleux ou abusif, les communications sont facturées aux tarifs de la présente grille, le cas échéant rétroactivement, et Elycom peut suspendre l'illimité sur les lignes concernées.
4. Appels internationaux depuis une ligne fixe
Prix par minute, hors TVA, pour les appels émis depuis la téléphonie hébergée ou un Trunk SIP vers des destinations non comprises dans le forfait souscrit. « Mobile » désigne les appels vers les réseaux mobiles du pays concerné.
| Destination | €/min | Destination | €/min |
|---|---|---|---|
| Açores | 0,0110 € | Liban | 0,1168 € |
| Açores (Vila do Porto) | 0,0174 € | Liban – mobile | 0,2058 € |
| Afghanistan | 0,2259 € | Liberia | 0,5628 € |
| Afghanistan – mobile | 0,2259 € | Liberia – mobile | 0,5628 € |
| Afrique du Sud | 0,0263 € | Libye | 0,3230 € |
| Afrique du Sud – mobile | 0,0517 € | Libye – mobile | 0,4375 € |
| Albanie | 0,2141 € | Liechtenstein | 0,1114 € |
| Albanie – mobile | 0,4279 € | Liechtenstein – mobile | 0,2348 € |
| Algérie | 0,0826 € | Lituanie | 0,1973 € |
| Algérie – mobile | 0,7275 € | Lituanie – mobile | 0,4762 € |
| Allemagne | 0,0080 € | Luxembourg | 0,0131 € |
| Allemagne – mobile | 0,0423 € | Luxembourg – mobile | 0,0547 € |
| Andorre | 0,0187 € | Macao | 0,1064 € |
| Andorre – mobile | 0,1894 € | Macao – mobile | 0,1064 € |
| Angola | 0,0812 € | Macédoine du Nord | 0,2104 € |
| Angola – mobile | 0,2486 € | Macédoine du Nord – mobile | 0,4940 € |
| Anguilla | 0,2918 € | Madagascar | 0,7457 € |
| Antarctique (satellite) | 12,8155 € | Madagascar – mobile | 0,9205 € |
| Antigua-et-Barbuda | 0,2810 € | Malaisie | 0,0681 € |
| Antilles néerlandaises | 0,1654 € | Malaisie – mobile | 0,0681 € |
| Antilles néerlandaises – mobile | 0,1654 € | Malawi | 0,4405 € |
| Arabie saoudite | 0,1124 € | Malawi – mobile | 0,5359 € |
| Arabie saoudite – mobile | 0,1669 € | Maldives | 1,2185 € |
| Argentine | 0,0354 € | Maldives – mobile | 1,2185 € |
| Argentine – mobile | 0,2539 € | Mali | 0,2557 € |
| Arménie | 0,2468 € | Mali – mobile | 0,5093 € |
| Arménie – mobile | 0,2678 € | Malte | 0,0099 € |
| Aruba | 0,1946 € | Malte – mobile | 0,0348 € |
| Aruba – mobile | 0,2177 € | Maroc | 0,0263 € |
| Australie | 0,0203 € | Maroc – mobile | 0,4734 € |
| Australie – mobile | 0,0600 € | Martinique | 0,0267 € |
| Autriche | 0,0091 € | Martinique – mobile | 0,0330 € |
| Autriche – mobile | 0,2356 € | Maurice | 0,1341 € |
| Azerbaïdjan | 0,2859 € | Maurice – mobile | 0,1341 € |
| Azerbaïdjan – mobile | 0,4717 € | Mauritanie | 0,6435 € |
| Bahamas | 0,1799 € | Mauritanie – mobile | 0,6435 € |
| Bahamas – mobile | 0,1799 € | Mayotte | 0,0710 € |
| Bahreïn | 0,1239 € | Mayotte – mobile | 0,0710 € |
| Bahreïn – mobile | 0,1717 € | Mexique | 0,0058 € |
| Bangladesh | 0,0381 € | Mexique – mobile | 0,0279 € |
| Bangladesh – mobile | 0,0381 € | Micronésie | 1,6392 € |
| Barbade | 0,2723 € | Mobile international (indicatif partagé) | 8,2312 € |
| Barbade – mobile | 0,2723 € | Moldavie | 0,4065 € |
| Belize | 0,2373 € | Moldavie – mobile | 0,4065 € |
| Belize – mobile | 0,2373 € | Monaco | 0,0843 € |
| Bénin | 0,3734 € | Monaco – mobile | 0,3892 € |
| Bénin – mobile | 0,3734 € | Mongolie | 0,0364 € |
| Bermudes | 0,0436 € | Mongolie – mobile | 0,0364 € |
| Bermudes – mobile | 0,0436 € | Montserrat | 0,3351 € |
| Bhoutan | 0,0956 € | Mozambique | 0,0737 € |
| Bhoutan – mobile | 0,0956 € | Mozambique – mobile | 0,3273 € |
| Biélorussie | 0,5727 € | Myanmar | 0,3574 € |
| Biélorussie – mobile | 0,5786 € | Myanmar – mobile | 0,3574 € |
| Bolivie | 0,2321 € | Namibie | 0,0575 € |
| Bolivie – mobile | 0,2429 € | Namibie – mobile | 0,0857 € |
| Bosnie-Herzégovine | 0,2102 € | Nauru | 3,7201 € |
| Bosnie-Herzégovine – mobile | 0,4654 € | Nauru – mobile | 3,7201 € |
| Botswana | 0,0814 € | Népal | 0,1406 € |
| Botswana – mobile | 0,2609 € | Népal – mobile | 0,1406 € |
| Brésil | 0,0162 € | Nicaragua | 0,1676 € |
| Brésil – mobile | 0,1173 € | Nicaragua – mobile | 0,2543 € |
| Brunei | 0,0535 € | Niger | 0,4513 € |
| Brunei – mobile | 0,0535 € | Niger – mobile | 0,4622 € |
| Bulgarie | 0,0157 € | Nigeria | 0,1386 € |
| Bulgarie – mobile | 0,1607 € | Nigeria – mobile | 0,1386 € |
| Burkina Faso | 0,3635 € | Niue | 8,3098 € |
| Burkina Faso – mobile | 0,3635 € | Norvège | 0,0122 € |
| Burundi | 0,7855 € | Norvège – mobile | 0,0368 € |
| Burundi – mobile | 0,7931 € | Nouvelle-Calédonie | 0,1693 € |
| Cambodge | 0,0715 € | Nouvelle-Calédonie – mobile | 0,1693 € |
| Cambodge – mobile | 0,0752 € | Nouvelle-Zélande | 0,0189 € |
| Cameroun | 0,1748 € | Nouvelle-Zélande – mobile | 0,0546 € |
| Cameroun – mobile | 0,4390 € | Oman | 0,3230 € |
| Canada | 0,0046 € | Oman – mobile | 0,3230 € |
| Cap-Vert | 0,2196 € | Ouganda | 0,4347 € |
| Cap-Vert – mobile | 0,3366 € | Ouganda – mobile | 0,4347 € |
| Chili | 0,0211 € | Ouzbékistan | 0,0445 € |
| Chili – mobile | 0,0940 € | Ouzbékistan – mobile | 0,0830 € |
| Chine | 0,2500 € | Pakistan | 0,0804 € |
| Chine – mobile | 0,2500 € | Pakistan – mobile | 0,0804 € |
| Chypre | 0,0094 € | Palaos | 3,7201 € |
| Chypre – mobile | 0,0289 € | Palestine | 0,1906 € |
| Colombie | 0,0490 € | Palestine – mobile | 0,2423 € |
| Colombie – mobile | 0,0680 € | Panama | 0,0355 € |
| Comores | 0,3509 € | Panama – mobile | 0,1635 € |
| Comores – mobile | 0,4557 € | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1,6165 € |
| Congo (RD) | 0,3408 € | Papouasie-Nouvelle-Guinée – mobile | 1,6165 € |
| Congo (RD) – mobile | 0,5044 € | Paraguay | 0,0418 € |
| Congo-Brazzaville | 0,5784 € | Paraguay – mobile | 0,1005 € |
| Congo-Brazzaville – mobile | 0,5784 € | Pays-Bas | 0,0084 € |
| Corée du Nord | 0,6586 € | Pays-Bas – mobile | 0,0391 € |
| Corée du Sud | 0,0105 € | Pérou | 0,0121 € |
| Corée du Sud – mobile | 0,0315 € | Pérou – mobile | 0,0496 € |
| Costa Rica | 0,0322 € | Philippines | 0,1512 € |
| Costa Rica – mobile | 0,0741 € | Philippines – mobile | 0,1631 € |
| Côte d'Ivoire | 0,4165 € | Pologne | 0,0141 € |
| Côte d'Ivoire – mobile | 0,4596 € | Pologne – mobile | 0,0978 € |
| Croatie | 0,1528 € | Polynésie française | 0,2413 € |
| Croatie – mobile | 0,4332 € | Polynésie française – mobile | 0,3306 € |
| Cuba | 1,0624 € | Porto Rico | 0,0085 € |
| Cuba – mobile | 1,0624 € | Porto Rico – mobile | 0,0085 € |
| Cuba (Guantánamo) | 1,0624 € | Portugal | 0,0074 € |
| Danemark | 0,0096 € | Portugal – mobile | 0,0174 € |
| Danemark – mobile | 0,0251 € | Portugal (Madère) | 0,0174 € |
| Diego Garcia | 3,7201 € | Qatar | 0,2139 € |
| Djibouti | 0,4386 € | Qatar – mobile | 0,2317 € |
| Djibouti – mobile | 0,4386 € | République centrafricaine | 1,0246 € |
| Dominique | 0,2546 € | République centrafricaine – mobile | 1,0246 € |
| Dominique – mobile | 0,2546 € | République dominicaine | 0,0325 € |
| Égypte | 0,1167 € | République dominicaine – mobile | 0,1031 € |
| Égypte – mobile | 0,1405 € | Roumanie | 0,0084 € |
| Émirats arabes unis | 0,2057 € | Roumanie – mobile | 0,0294 € |
| Émirats arabes unis – mobile | 0,2057 € | Royaume-Uni | 0,0114 € |
| Équateur | 0,1475 € | Royaume-Uni – mobile | 0,0186 € |
| Équateur – mobile | 0,2812 € | Russie | 0,0823 € |
| Érythrée | 0,3674 € | Russie – mobile | 0,2376 € |
| Érythrée – mobile | 0,3674 € | Russie (numéros spéciaux) | 1,5335 € |
| Espagne | 0,0080 € | Rwanda | 0,3691 € |
| Espagne – mobile | 0,0250 € | Rwanda – mobile | 0,3736 € |
| Estonie | 0,0223 € | Saint-Christophe-et-Niévès | 0,3436 € |
| Estonie – mobile | 0,4206 € | Saint-Christophe-et-Niévès – mobile | 0,3436 € |
| Eswatini | 0,1671 € | Saint-Marin | 0,4202 € |
| Eswatini – mobile | 0,1671 € | Saint-Marin – mobile | 0,4202 € |
| États-Unis | 0,0086 € | Saint-Martin (partie néerlandaise) | 0,1247 € |
| États-Unis (Anchorage) | 0,0086 € | Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,2511 € |
| États-Unis (Hawaï) | 0,0086 € | Saint-Pierre-et-Miquelon – mobile | 0,4706 € |
| Éthiopie | 0,3237 € | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,3189 € |
| Éthiopie – mobile | 0,3237 € | Saint-Vincent-et-les-Grenadines – mobile | 0,3189 € |
| Fidji | 0,3687 € | Sainte-Hélène | 3,7201 € |
| Fidji – mobile | 0,3687 € | Sainte-Lucie | 0,2908 € |
| Finlande | 0,0529 € | Sainte-Lucie – mobile | 0,2908 € |
| Finlande – mobile | 0,0529 € | Salvador | 0,2468 € |
| France | 0,0080 € | Salvador – mobile | 0,2492 € |
| France – mobile | 0,0250 € | Samoa | 1,1326 € |
| France (numéros non géographiques) | 0,0080 € | Samoa – mobile | 1,5300 € |
| Gabon | 0,5266 € | Samoa américaines | 3,7201 € |
| Gabon – mobile | 0,5942 € | Sao Tomé-et-Principe | 1,6762 € |
| Gambie | 3,3758 € | Sao Tomé-et-Principe – mobile | 1,6762 € |
| Gambie – mobile | 3,3758 € | Satellite (système mondial) | 12,8155 € |
| Géorgie | 0,2589 € | Satellite EMSAT | 8,2312 € |
| Géorgie – mobile | 0,4875 € | Satellite Inmarsat (Atlantique Est, A) | 8,2312 € |
| Ghana | 0,3548 € | Satellite Inmarsat (Atlantique Est, B) | 8,2312 € |
| Ghana – mobile | 0,4349 € | Satellite Inmarsat (Atlantique Est, M) | 8,2312 € |
| Gibraltar | 0,0461 € | Satellite Inmarsat (Atlantique Est, mini M) | 8,2312 € |
| Gibraltar – mobile | 0,1972 € | Satellite Inmarsat (Atlantique Ouest, A) | 8,2312 € |
| Grèce | 0,0200 € | Satellite Inmarsat (Atlantique Ouest, B) | 8,2312 € |
| Grèce – mobile | 0,0703 € | Satellite Inmarsat (Atlantique Ouest, M) | 8,2312 € |
| Grenade | 0,2843 € | Satellite Inmarsat (Atlantique Ouest, mini M) | 8,2312 € |
| Grenade – mobile | 0,2843 € | Satellite Inmarsat (océan Indien, A) | 8,2312 € |
| Groenland | 0,5935 € | Satellite Inmarsat (océan Indien, B) | 8,2312 € |
| Groenland – mobile | 0,5935 € | Satellite Inmarsat (océan Indien, M) | 8,2312 € |
| Guadeloupe | 0,0484 € | Satellite Inmarsat (océan Indien, mini M) | 8,2312 € |
| Guadeloupe – mobile | 0,0484 € | Satellite Inmarsat (Pacifique, A) | 8,2312 € |
| Guam | 0,0084 € | Satellite Inmarsat (Pacifique, B) | 8,2312 € |
| Guatemala | 0,1841 € | Satellite Inmarsat (Pacifique, M) | 8,2312 € |
| Guatemala – mobile | 0,1841 € | Satellite Inmarsat (Pacifique, mini M) | 8,2312 € |
| Guinée | 0,6394 € | Satellite Thuraya | 8,2312 € |
| Guinée – mobile | 0,5937 € | Sénégal | 0,2868 € |
| Guinée équatoriale | 0,6338 € | Sénégal – mobile | 0,4728 € |
| Guinée équatoriale – mobile | 0,6338 € | Serbie | 0,1945 € |
| Guinée-Bissau | 0,6394 € | Serbie-Monténégro | 0,1945 € |
| Guinée-Bissau – mobile | 0,6559 € | Serbie-Monténégro – mobile | 0,4732 € |
| Guyana | 0,3265 € | Seychelles | 0,9755 € |
| Guyana – mobile | 0,3864 € | Seychelles – mobile | 0,9755 € |
| Guyane française | 0,0949 € | Sierra Leone | 0,7381 € |
| Guyane française – mobile | 0,1194 € | Sierra Leone – mobile | 0,7455 € |
| Haïti | 0,2262 € | Singapour | 0,0533 € |
| Haïti – mobile | 0,3622 € | Singapour – mobile | 0,0655 € |
| Honduras | 0,1721 € | Slovaquie | 0,0107 € |
| Honduras – mobile | 0,1721 € | Slovaquie – mobile | 0,0767 € |
| Hong Kong | 0,0200 € | Slovénie | 0,1943 € |
| Hong Kong – mobile | 0,0681 € | Slovénie – mobile | 0,4129 € |
| Hongrie | 0,0080 € | Somalie | 0,6771 € |
| Hongrie – mobile | 0,0951 € | Somalie – mobile | 0,6771 € |
| Île Christmas | 5,1232 € | Soudan | 0,2133 € |
| Île de l’Ascension | 3,7201 € | Soudan – mobile | 0,2133 € |
| Île de Wake | 5,1232 € | Sri Lanka | 0,2169 € |
| Île Norfolk | 2,7438 € | Sri Lanka – mobile | 0,2169 € |
| Îles Caïmans | 0,1928 € | Suède | 0,0055 € |
| Îles Caïmans – mobile | 0,1928 € | Suède – mobile | 0,0192 € |
| Îles Cocos | 1,1488 € | Suisse | 0,0167 € |
| Îles Cook | 3,7201 € | Suisse – mobile | 0,2012 € |
| Îles Cook – services premium | 3,7201 € | Suriname | 0,2242 € |
| Îles Féroé | 0,0677 € | Suriname – mobile | 0,2938 € |
| Îles Féroé – mobile | 0,1087 € | Syrie | 0,1015 € |
| Îles Malouines | 2,2422 € | Syrie – mobile | 0,1496 € |
| Îles Mariannes du Nord | 0,0523 € | Tadjikistan | 0,1799 € |
| Îles Marshall | 0,3762 € | Tadjikistan – mobile | 0,1799 € |
| Îles Midway | 5,1232 € | Taïwan | 0,0185 € |
| Îles Salomon | 2,6368 € | Taïwan – mobile | 0,1256 € |
| Îles Salomon – mobile | 2,6368 € | Tanzanie | 0,4252 € |
| Îles Turques-et-Caïques | 3,7201 € | Tanzanie – mobile | 0,4256 € |
| Îles Turques-et-Caïques – mobile | 3,7201 € | Tchad | 0,7759 € |
| Îles Vierges britanniques | 0,2992 € | Tchad – mobile | 0,7759 € |
| Îles Vierges des États-Unis | 0,0057 € | Tchéquie | 0,0241 € |
| Inde | 0,0171 € | Tchéquie – mobile | 0,0951 € |
| Inde – mobile | 0,0171 € | Territoires antarctiques | 8,2312 € |
| Indonésie | 0,0653 € | Thaïlande | 0,0797 € |
| Indonésie – mobile | 0,0653 € | Thaïlande – mobile | 0,0865 € |
| Irak | 0,2847 € | Timor oriental | 0,6562 € |
| Irak – mobile | 0,2847 € | Timor oriental – mobile | 0,6562 € |
| Iran | 0,1763 € | Togo | 0,3886 € |
| Iran – mobile | 0,1957 € | Togo – mobile | 0,3886 € |
| Irlande | 0,0083 € | Tokelau | 3,7201 € |
| Irlande – mobile | 0,0941 € | Tonga | 1,1770 € |
| Islande | 0,0134 € | Tonga – mobile | 1,1770 € |
| Islande – mobile | 0,0406 € | Trinité-et-Tobago | 0,2430 € |
| Israël | 0,0085 € | Trinité-et-Tobago – mobile | 0,3084 € |
| Israël – mobile | 0,0297 € | Tristan da Cunha | 1,2771 € |
| Italie | 0,0143 € | Tunisie | 0,8119 € |
| Italie – mobile | 0,0360 € | Tunisie – mobile Ooredoo (Tunisiana) | 0,8119 € |
| Jamaïque | 0,2425 € | Tunisie – mobile Orange | 0,8119 € |
| Jamaïque – mobile | 0,2590 € | Tunisie – mobile Tunisie Telecom | 0,8119 € |
| Japon | 0,0354 € | Turkménistan | 0,1815 € |
| Japon – mobile | 0,0765 € | Turkménistan – mobile | 0,1815 € |
| Jersey – mobile | 0,1360 € | Turquie | 0,0326 € |
| Jordanie | 0,2105 € | Turquie – mobile | 0,1804 € |
| Jordanie – mobile | 0,2180 € | Tuvalu | 1,8314 € |
| Jordanie (Amman) | 0,2105 € | Ukraine | 0,1538 € |
| Kazakhstan | 0,0225 € | Ukraine – mobile | 0,3535 € |
| Kazakhstan – mobile | 0,1577 € | Uruguay | 0,0750 € |
| Kenya | 0,2388 € | Uruguay – mobile | 0,2170 € |
| Kenya – mobile | 0,3524 € | Vanuatu | 1,3328 € |
| Kirghizstan | 0,1888 € | Vanuatu – mobile | 1,3328 € |
| Kirghizstan – mobile | 0,2122 € | Vatican | 0,0143 € |
| Kiribati | 3,7201 € | Venezuela | 0,0189 € |
| Kiribati (services premium) | 3,7201 € | Venezuela – mobile | 0,0845 € |
| Kosovo – mobile | 0,4855 € | Viêt Nam | 0,0728 € |
| Koweït | 0,1122 € | Viêt Nam – mobile | 0,0728 € |
| Koweït – mobile | 0,1151 € | Wallis-et-Futuna | 0,3677 € |
| La Réunion | 0,0600 € | Yémen | 0,1821 € |
| La Réunion – mobile | 0,0600 € | Yémen – mobile | 0,1821 € |
| Laos | 0,0549 € | Zambie | 0,5065 € |
| Laos – mobile | 0,0936 € | Zambie – mobile | 0,6123 € |
| Lesotho | 0,3422 € | Zimbabwe | 0,2254 € |
| Lesotho – mobile | 0,3422 € | Zimbabwe – mobile | 0,6401 € |
| Lettonie | 0,2777 € | Autres destinations non listées | 12,8155 € |
| Lettonie – mobile | 0,4249 € |
5. Téléphonie mobile – communications à l'étranger (Roaming)
Les communications en Roaming sont facturées selon la zone dans laquelle se trouve l'Utilisateur (zone de départ) et la zone appelée. « Inclus » signifie compris dans le forfait souscrit, dans ses limites d'usage. L'option « Europe » permet les appels et SMS illimités depuis la Belgique vers la zone 1.
5.1 DATA
| Zone | Prix par Mo |
|---|---|
| Zone 1 | inclus dans le forfait (au-delà : 0,00425 €) |
| Zone 2 | 0,10 € |
| Zone 3 | 2,00 € |
| Zone 4 | 6,25 € |
| Zone 5 | 15,00 € |
| Zone 6 (bloquée par défaut) | 40,00 € |
5.2 Appels (prix par minute)
| Vers ↓ · depuis → | Belgique | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | inclus | inclus | 1,60 € | 2,50 € | 3,50 € | 6,00 € | 10,00 € |
| Zone 1 | 0,10 € | inclus | 1,60 € | 2,50 € | 3,50 € | 6,00 € | 10,00 € |
| Zone 2 | 0,20 € | 0,50 € | 1,60 € | 2,50 € | 3,50 € | 6,00 € | 10,00 € |
| Zone 3 | 0,50 € | 0,50 € | 1,60 € | 2,50 € | 3,50 € | 6,00 € | 10,00 € |
| Zone 4 | 0,50 € | 0,50 € | 1,60 € | 2,50 € | 3,50 € | 6,00 € | 10,00 € |
| Zone 5 | 2,50 € | 0,50 € | 1,60 € | 2,50 € | 3,50 € | 6,00 € | 10,00 € |
| Zone 6 | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Réception | gratuit | gratuit | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 3,50 € | 5,00 € |
La ligne « Réception » indique le prix par minute pour recevoir un appel dans la zone concernée.
5.3 SMS (prix par SMS)
| Vers ↓ · depuis → | Belgique | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | inclus | inclus | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 1,00 € | 1,50 € |
| Zone 1 | 0,02 € | inclus | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 1,00 € | 1,50 € |
| Zone 2 | 0,10 € | 0,10 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 1,00 € | 1,50 € |
| Zone 3 | 0,10 € | 0,10 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 1,00 € | 1,50 € |
| Zone 4 | 0,10 € | 0,10 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 1,00 € | 1,50 € |
| Zone 5 | 0,10 € | 0,10 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 1,00 € | 1,50 € |
| Zone 6 | 0,10 € | 0,10 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 1,00 € | 1,50 € |
| Réception | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
La ligne « Réception » indique le prix pour recevoir un SMS dans la zone concernée.
5.4 MMS (prix par MMS)
| Vers ↓ · depuis → | Belgique | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | inclus | inclus | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
| Zone 1 | 0,25 € | inclus | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
| Zone 2 | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
| Zone 3 | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
| Zone 4 | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
| Zone 5 | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
| Zone 6 | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
| Réception | gratuit | inclus | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 € |
La ligne « Réception » indique le prix pour recevoir un MMS dans la zone concernée.
5.5 Composition des zones
Zone 1 : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Guadeloupe, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Martinique, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie, Ukraine.
Zone 2 : Canada, Chine, États-Unis, Guernesey, Hong Kong, Île de Man, Inde, Israël, Japon, Jersey, Serbie, Singapour, Suisse, Taïwan, Turquie.
